Hvor god er VO2maxen din egentlig?
HUNT 3 Fitness Study, referanseverdier
Hvor god er VO₂maxen din egentlig?
Konkrete tall for hva som er lavt, snitt og høyt etter aldersgruppe, basert på den største europeiske referansestudien på direkte målt aerob kapasitet, HUNT 3 Fitness Study fra NTNU.
Hvor ligger du, klassifisering av VO₂max
Enhet: mL · kg⁻¹ · min⁻¹
| Aldersgruppe | Lav | Under snitt | Snitt | Over snitt | Høy |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 til 29 år | under 46 | 46 til 50 | 50 til 59 | 59 til 63 | over 63 |
| 30 til 39 år | under 42 | 42 til 45 | 45 til 53 | 53 til 57 | over 57 |
| 40 til 49 år | under 40 | 40 til 43 | 43 til 51 | 51 til 55 | over 55 |
| 50 til 59 år | under 35 | 35 til 39 | 39 til 46 | 46 til 50 | over 50 |
| 60 til 69 år | under 33 | 33 til 36 | 36 til 43 | 43 til 46 | over 46 |
| 70 år og eldre | under 29 | 29 til 32 | 32 til 39 | 39 til 42 | over 42 |
| Aldersgruppe | Lav | Under snitt | Snitt | Over snitt | Høy |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 til 29 år | under 35 | 35 til 39 | 39 til 47 | 47 til 51 | over 51 |
| 30 til 39 år | under 33 | 33 til 37 | 37 til 43 | 43 til 47 | over 47 |
| 40 til 49 år | under 32 | 32 til 35 | 35 til 42 | 42 til 45 | over 45 |
| 50 til 59 år | under 29 | 29 til 32 | 32 til 37 | 37 til 40 | over 40 |
| 60 til 69 år | under 26 | 26 til 29 | 29 til 34 | 34 til 36 | over 36 |
| 70 år og eldre | under 23 | 23 til 26 | 26 til 31 | 31 til 34 | over 34 |
Andre fysiologiske referanseverdier, menn
| Aldersgruppe | n | VO₂max, mL · kg⁻¹ · min⁻¹ | VO₂max, L · min⁻¹ | Maks puls, slag · min⁻¹ | O₂-puls, mL · slag⁻¹ | Watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 til 29 år | 199 | 54,4 ± 8,4 | 4,32 ± 0,71 | 196 ± 10 | 22,1 ± 4,0 | 200 ± 39 |
| 30 til 39 år | 324 | 49,1 ± 7,5 | 4,22 ± 0,63 | 190 ± 10 | 22,3 ± 3,6 | 197 ± 33 |
| 40 til 49 år | 526 | 47,2 ± 7,7 | 4,03 ± 0,61 | 184 ± 11 | 22,1 ± 3,6 | 189 ± 33 |
| 50 til 59 år | 466 | 42,6 ± 7,4 | 3,65 ± 0,59 | 177 ± 12 | 20,7 ± 3,6 | 173 ± 28 |
| 60 til 69 år | 300 | 39,2 ± 6,7 | 3,30 ± 0,55 | 171 ± 13 | 19,3 ± 3,4 | 160 ± 33 |
| 70 år og eldre | 76 | 35,3 ± 6,5 | 2,81 ± 0,50 | 163 ± 15 | 17,2 ± 3,2 | 140 ± 31 |
Borg, opplevd anstrengelse, menn
60 % VO₂max
65 % VO₂max
74 % VO₂max
97 % VO₂max
100 % VO₂max
Andre fysiologiske referanseverdier, kvinner
| Aldersgruppe | n | VO₂max, mL · kg⁻¹ · min⁻¹ | VO₂max, L · min⁻¹ | Maks puls, slag · min⁻¹ | O₂-puls, mL · slag⁻¹ | Watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 til 29 år | 215 | 43,0 ± 7,7 | 2,78 ± 0,46 | 194 ± 9 | 14,4 ± 2,4 | 128 ± 24 |
| 30 til 39 år | 359 | 40,0 ± 6,8 | 2,75 ± 0,48 | 188 ± 11 | 14,7 ± 2,7 | 128 ± 23 |
| 40 til 49 år | 493 | 38,4 ± 6,9 | 2,65 ± 0,44 | 182 ± 11 | 14,6 ± 2,6 | 125 ± 22 |
| 50 til 59 år | 428 | 34,4 ± 5,7 | 2,36 ± 0,37 | 176 ± 11 | 13,4 ± 2,2 | 117 ± 23 |
| 60 til 69 år | 240 | 31,1 ± 5,1 | 2,16 ± 0,33 | 169 ± 12 | 12,9 ± 2,3 | 110 ± 23 |
| 70 år og eldre | 53 | 28,3 ± 5,2 | 1,85 ± 0,35 | 165 ± 16 | 11,4 ± 2,4 | 97 ± 26 |
Borg, opplevd anstrengelse, kvinner
64 % VO₂max
69 % VO₂max
79 % VO₂max
96 % VO₂max
100 % VO₂max
Om studien
HUNT 3 Fitness Study, NTNU
Den største europeiske referansestudien på objektivt målt aerob kapasitet. 3 816 friske nordmenn i alderen 20 til 90 år ble testet med direkte VO2max måling på tredemølle ved bruk av Cortex MetaMax II. Eksklusjonskriterier var kreft, hjerte og kar sykdom, obstruktiv lungesykdom og bruk av blodtrykksmedisin. Datainnsamling 2006 til 2008.
Loe H, Rognmo Ø, Saltin B, Wisløff U. Aerobic Capacity Reference Data in 3816 Healthy Men and Women 20 to 90 Years. PLOS ONE 2013, 8(5), e64319.
Hva betyr tallene
- VO2max, brutto motor for utholdenhet, taket man jobber under.
- O2-puls, indirekte mål på slagvolum, faller etter 50 år.
- Maks puls, faller cirka 6 slag per tiår med alderen.
- Watt, mekanisk arbeid ved utmattelse, gjenspeiler bevegelsesøkonomi.